IHD曲篩淀粉泵的產品詳細介紹:
一、產品概述
IHD曲篩淀粉泵是單J懸臂式離心泵,屬本公司先研國際XJ技術。該泵專用于淀粉行業與曲篩配合使用,也用于制糖工業以及制藥、合成纖維等行業。
二、供貨范圍
口徑:50-100mm
流量:10-L00m3/h
揚程:30-60m
電機功率:5 5-11 KW
材質:321
三、工作條件
介質:
介質溫度:≤100℃
工作壓力:1.6Mpa
四、型號意義
50 1HD-40
總楊程tm)
曲篩淀粉泵
泵的直徑(mm)
IHD曲篩泵性能參數表 | ||||||
型 號 type | 流量 flux m3/h | 揚程 head m | 轉速 speed r/min | 效率 eff % | 配套功率 motor power KW | |
r≤1.0 | r≤1.3 | |||||
50IHD-40 | 14.4 | 40 | 2900 | 38 | 5.5 | 5.5 |
50IHD-50 | 14.4 | 50 | 2900 | 38 | 7.5 | 7.5 |
50IHD-63 | 14.4 | 63 | 2900 | 33 | 11 | 11 |
65IHD-40 | 28.8 | 40 | 2900 | 52 | 7.5 | 11 |
65IHD-50 | 28.8 | 50 | 2900 | 52 | 11 | 11 |
65IHD-64 | 28.8 | 64 | 2900 | 44 | 15 | 18.5 |
80IHD-40 | 50 | 40 | 2900 | 63 | 11 | 15 |
80IHD-50 | 50 | 50 | 2900 | 63 | 15 | 18.5 |
80IHD-60 | 50 | 60 | 2900 | 55 | 22 | 22 |
100IHD-40 | 100 | 40 | 2900 | 71 | 22 | 30 |
100IHD-57 | 100 | 57 | 2900 | 72 | 30 | 37 |
上一篇:IHD曲篩淀粉泵
下一篇:IHN胚芽旋流器淀粉泵